Puntos de Venta (0)
Locales Potenciales (157)
Zonas Desatendidas (49)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de franquicias | |||||||
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_1480 | SCR_1481 | SCR_1483 | SCR_1484 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 54.3 | 52.1 | 59.2 | 67.2 | SCR_1484 |
| Tránsito/Corredor | 23.3 | 14.4 | 23.3 | 68.2 | SCR_1484 |
| Comercialidad | 43.8 | 39.8 | 61.1 | 69.3 | SCR_1484 |
| NSE (sweet spot 50) | 83 ⚠️ | 83 ⚠️ | 82 ⚠️ | 83 ⚠️ | — |
| Densidad Pob. | 17.0 | 12.2 | 23.8 | 44.6 | SCR_1484 |
| Población 1km | 12,075 | 11,833 | 13,274 | 14,343 | SCR_1484 |
| Espacios Verdes | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 97.0 | SCR_1484 |
| Tipología | Periferico | Periferico | Premium | Premium | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_1484 — gana en 6 de 8 dimensiones medidas
⚠️ SCR_1480: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_1481: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_1483: NSE 82 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_1484: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_1480 | 🎯 Lomas de Stella Maris (Castelli) Martin Miguel de Güemes 3255 🔗 Ver local en zonaprop |
12,075 | 83 Alto |
85 m² | 4.0M ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR_1481 | 🎯 Lomas de Stella Maris (Castelli) Roca al 1200 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
11,833 | 83 Alto |
100 m² | 1.8M ARS | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_1483 | 🎯 Lomas de Stella Maris (Castelli) Garay 1232, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
13,274 | 82 Alto |
66 m² | 1.6M ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR_1484 | 🎯 Centro (Falucho) Santiago del estero 1746 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
14,343 | 83 Alto |
85 m² | 2.4M ARS | 67 | 🔗 Ver |
| SCR_1485 | 🎯 La Perla (España) Tomás Guido & San Martín, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. 🔗 Ver local en zonaprop |
26,534 | 77 Medio-Alto |
90 m² | 899 ARS | 61 | 🔗 Ver |
| SCR_1486 | 🎯 Centro (La Rioja) Shopping Los Gallegos, Mar del Plata, Buenos Aires Costa Atlántica Barrio Camet 🔗 Ver local en properati_ar |
18,585 | 83 Alto |
70 m² | 3.0M ARS | 72 | 🔗 Ver |
| SCR_1487 | 🎯 San José (Avenida Juan José Paso) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires Barrio La Armonía 🔗 Ver local en properati_ar |
14,452 | 76 Medio-Alto |
67 m² | 1.4M ARS | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_1523 | 🎯 El Progreso (Estanislao Soler) Av. Peralta Ramos Esq. Soler 🔗 Ver local en zonaprop |
12,887 | 63 Medio-Alto |
64 m² | 1.3M ARS | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_1536 | 🎯 Centro (Falucho) Almirante Brown 1300 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
10,580 | 82 Alto |
90 m² | 1.5M ARS | 55 | 🔗 Ver |
| SCR_1537 | 🎯 Centro (La Rioja) Cordoba 2035 Entre Moreno y Bolivar Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
25,047 | 83 Alto |
114 m² | 1.4M ARS | 67 | 🔗 Ver |
| SCR_1866 | 🎯 La Perla (España) Alquiler Ideal Emprendimiento Eventos o Gastronomía La Perla 🔗 Ver local en zonaprop |
14,122 | 82 Alto |
104 m² | 2.2M ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR_1867 | 🎯 Estación Norte (Avenida Libertad) Av. Juan Héctor Jara 1200, B7604 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. Estación Norte 🔗 Ver local en zonaprop |
14,210 | 69 Medio-Alto |
80 m² | 800k ARS | 53 | 🔗 Ver |
| SCR_1868 | 🎯 Centro (Falucho) Corrientes & San Martín Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
14,596 | 83 Alto |
60 m² | 1.2M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_1869 | 🎯 Florencio Sánchez (Ricardo Güiraldes) Av. Jacinto Peralta Ramos 2200, B7608CGT Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. 🔗 Ver local en zonaprop |
27,384 | 60 Medio-Alto |
65 m² | 1.1M ARS | 60 | 🔗 Ver |
| SCR_1870 | 🎯 Bernardino Rivadavia (Neuquén) Av. Mario Bravo 2674 🔗 Ver local en zonaprop |
47,024 | 56 Medio |
79 m² | 1.6M ARS | 55 | 🔗 Ver |
| SCR_1871 | 🎯 Centro (Falucho) San Martin 2370, Entre Santa Fe y Corrientes Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
55,852 | 83 Alto |
76 m² | 9k USD | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_1872 | 🎯 San Carlos (Carlos Pellegrini) Urquiza al 5000 San Carlos 🔗 Ver local en zonaprop |
17,013 | 80 Alto |
80 m² | 800k ARS | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_1873 | 🎯 Don Bosco (México) Almirante Brown 1800 🔗 Ver local en zonaprop |
19,448 | 66 Medio-Alto |
71 m² | 800k ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR_1874 | 🎯 Zona ZO_11 ROCA 4000 Funes y San Lorenzo 🔗 Ver local en zonaprop |
15,299 | 73 Medio-Alto |
50 m² | 600k ARS | 49 | 🔗 Ver |
| SCR_1875 | 🎯 Centro (Falucho) Diagonal Alberdi al 2300 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
16,060 | 83 Alto |
55 m² | 1.0M ARS | 64 | 🔗 Ver |
| SCR_1876 | 🎯 Centro (La Rioja) Mitre y Rawson Plaza Mitre 🔗 Ver local en zonaprop |
8,490 | 83 Alto |
65 m² | 600k ARS | 53 | 🔗 Ver |
| SCR_1877 | 🎯 Centro (Falucho) Santiago del Estero 1725, Entre Peatonal y Rivadavia Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
20,785 | 83 Alto |
117 m² | 2.4M ARS | 72 | 🔗 Ver |
| SCR_1878 | 🎯 Centro (Falucho) Guemes 2300, Entre Falucho y Brown Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
10,684 | 82 Alto |
90 m² | 2k USD | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_1879 | 🎯 Centro (Falucho) BROWN 1659. Entre Sarmiento y Las Heras Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
14,157 | 82 Alto |
71 m² | 750k ARS | 60 | 🔗 Ver |
| SCR_1880 | 🎯 Estación Norte (Avenida Libertad) Avenida Libertad 4400 Estación Norte 🔗 Ver local en zonaprop |
18,913 | 74 Medio-Alto |
73 m² | N/D | 54 | 🔗 Ver |
| SCR_1881 | 🎯 Centro (Falucho) Olavarria 2875 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
38,216 | 82 Alto |
76 m² | 2.2M ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR_1882 | 🎯 San Carlos (Las Heras) Corrientes y Almafuerte 🔗 Ver local en argenprop |
12,778 | 79 Medio-Alto |
60 m² | 900k ARS | 55 | 🔗 Ver |
| SCR_1883 | 🎯 Centro (La Rioja) Mitre y Rawson 🔗 Ver local en argenprop |
19,257 | 83 Alto |
65 m² | 600k ARS | 68 | 🔗 Ver |
| SCR_2075 | 🎯 El Progreso (Estanislao Soler) Av. Fortunato de la Plaza al 5400 🔗 Ver local en zonaprop |
49,730 | 51 Medio |
70 m² | 1.1M ARS | 53 | 🔗 Ver |
| SCR_2077 | 🎯 Centro (La Rioja) Catamarca al 1600 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
34,366 | 82 Alto |
100 m² | 1k USD | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_2078 | 🎯 La Perla (España) 11 de Septiembre al 3100 La Perla 🔗 Ver local en zonaprop |
56,240 | 82 Alto |
60 m² | 1k USD | 64 | 🔗 Ver |
| SCR_2079 | 🎯 Centro (Falucho) Olavarría 2831 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
60,991 | 82 Alto |
67 m² | 2.0M ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR_2080 | 🎯 San Carlos (Carlos Pellegrini) Alem 3513 esq Primera Junta 🔗 Ver local en zonaprop |
54,901 | 82 Alto |
66 m² | 2k USD | 48 | 🔗 Ver |
| SCR_2081 | 🎯 Centro (Falucho) Olavarria 2831 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
59,382 | 82 Alto |
72 m² | 2.0M ARS | 66 | 🔗 Ver |
| SCR_2082 | 🎯 San José (Avenida Juan José Paso) Avenida Juan B. Justo 3090 Peralta Ramos Oeste 🔗 Ver local en zonaprop |
61,012 | 75 Medio-Alto |
67 m² | 1.3M ARS | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_2403 | 🎯 Zona ZO_11 San Juan al 2100 e/ Colon y Bolivar 🔗 Ver local en zonaprop |
14,674 | 71 Medio-Alto |
100 m² | 2.0M ARS | 50 | 🔗 Ver |
| SCR_2404 | 🎯 Lomas de Stella Maris (Castelli) Castelli al 1300 🔗 Ver local en zonaprop |
13,642 | 83 Alto |
59 m² | 2.3M ARS | 61 | 🔗 Ver |
| SCR_2405 | 🎯 Caisamar y Estrada (Cataluña) Juan A Peña 6538 Los Pinares 🔗 Ver local en zonaprop |
11,710 | 64 Medio-Alto |
98 m² | 800k ARS | 49 | 🔗 Ver |
| SCR_2406 | 🎯 Centro (Falucho) Olavarria 2967 Entre Garay y Castelli Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
25,894 | 82 Alto |
70 m² | 3.2M ARS | 67 | 🔗 Ver |
| SCR_2449 | 🎯 San Carlos (Las Heras) Av. Juan B. Justo 920 San Carlos 🔗 Ver local en zonaprop |
12,704 | 72 Medio-Alto |
60 m² | 1.2M ARS | 50 | 🔗 Ver |
| SCR_2450 | 🎯 Villa Lourdes (Don Orione) Edison 2600 🔗 Ver local en zonaprop |
6,977 | 44 Medio |
100 m² | 3.0M ARS | 40 | 🔗 Ver |
| SCR_2451 | 🎯 Peralta Ramos Oeste (Viña del Mar) Alberti al 4200 San Juan 🔗 Ver local en zonaprop |
18,599 | 75 Medio-Alto |
95 m² | 1.5M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR_2452 | Alberti al 4200 🔗 Ver local en zonaprop |
7,453 | 0 Bajo |
95 m² | 1.5M ARS | 29 | 🔗 Ver |
| SCR_2486 | 🎯 Lomas de Stella Maris (Castelli) Avellaneda al 1400 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
16,197 | 83 Alto |
54 m² | 1.5M ARS | 62 | 🔗 Ver |
| SCR_2488 | 🎯 Centro (La Rioja) Catamarca al 1600 🔗 Ver local en zonaprop |
18,037 | 83 Alto |
120 m² | 4.5M ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR_2489 | 🎯 Centro (La Rioja) San Martin 3060 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
18,360 | 83 Alto |
100 m² | 2.5M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2490 | 🎯 Bosque de Peralta Ramos (Avenida Jorge Newbery) Av. Tejedor 1081 Constitución 🔗 Ver local en zonaprop |
12,051 | 83 Alto |
66 m² | 1.7M ARS | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_2491 | 🎯 Villa Lourdes (Hernandarias) 12 de Octubre al 3300 Puerto 🔗 Ver local en zonaprop |
11,252 | 67 Medio-Alto |
80 m² | 1.8M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR_2492 | 🎯 Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein) Italia al 2800 San Juan 🔗 Ver local en zonaprop |
19,845 | 68 Medio-Alto |
90 m² | 800k ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR_1482 | Rivadavia & Mitre 🔗 Ver local en zonaprop |
N/D | N/D | 70 m² | 1 ARS | 0 | 🔗 Ver |
| SCR_2076 | Rosales y Cerrito Cerrito Sur 🔗 Ver local en zonaprop |
N/D | N/D | 50 m² | 450k ARS | 0 | 🔗 Ver |
| SCR_2485 | Local en Alquiler - Castelli 🔗 Ver local en zonaprop |
N/D | N/D | 51 m² | 1.5M ARS | 0 | 🔗 Ver |
| SCR_2487 | San Juan Pompeya 🔗 Ver local en zonaprop |
N/D | N/D | 99 m² | 1.5M ARS | 0 | 🔗 Ver |
| SCR-0000 | 🎯 nan Jara 1345 Estación Norte 🔗 Ver local en zonaprop |
13,878 | 69 Medio-Alto |
50 m² | 800k ARS | 50 | 🔗 Ver |
| SCR-0001 | 🎯 nan Alquiler Comercial en Mitre y 3 de Febrero, Local a la Calle La Perla 🔗 Ver local en zonaprop |
16,495 | 83 Alto |
105 m² | 900k ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0002 | 🎯 nan Tucuman 2518 Terminal Vieja 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
55 m² | 900k ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0003 | 🎯 nan Güemes 3257 Los Troncos 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
85 m² | 4.0M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0004 | 🎯 nan Roca al 1300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
54 m² | 3k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0005 | 🎯 nan San Juan 2200 🔗 Ver local en zonaprop |
14,322 | 71 Medio-Alto |
64 m² | 1k USD | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0006 | 🎯 nan Garay 1232, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 82 Alto |
66 m² | 2.0M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0007 | 🎯 nan Castelli al 1200 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
75 m² | 1k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0008 | 🎯 nan AV. Edison al 1600 🔗 Ver local en zonaprop |
13,861 | 62 Medio-Alto |
94 m² | 1k USD | 57 | 🔗 Ver |
| SCR-0009 | 🎯 nan Italia al 2800 San Juan 🔗 Ver local en zonaprop |
14,322 | 70 Medio-Alto |
90 m² | 850k ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0010 | 🎯 nan Avenida Edison 2300 Colina de Peralta Ramos 🔗 Ver local en zonaprop |
12,992 | 52 Medio |
56 m² | 1.1M ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0011 | 🎯 nan Roca al 1300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
54 m² | 3k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0012 | 🎯 nan Chile 2000 🔗 Ver local en zonaprop |
14,760 | 67 Medio-Alto |
54 m² | 900k ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0013 | 🎯 nan Corrientes 1745 Entre San Martin y Rivadavia Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
78 m² | 1.1M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0014 | 🎯 nan AV. TEJEDOR 2900 🔗 Ver local en zonaprop |
10,285 | 69 Medio-Alto |
120 m² | 2.5M ARS | 36 | 🔗 Ver |
| SCR-0015 | 🎯 nan Avda Colon al 3100 Plaza Colón 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 82 Alto |
120 m² | 2.5M ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0016 | 🎯 nan Olavarria al 2500 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
50 m² | 700 USD | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0017 | 🎯 nan Alberti al 3100 Plaza Mitre 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
110 m² | 2k USD | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0018 | 🎯 nan Av. Independencia 2300 Macrocentro 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 81 Alto |
100 m² | 1.8M ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0019 | 🎯 nan DIAGONAL ABERDI 2300. Entre Entre rios y Corrientes 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
55 m² | 1.2M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0021 | 🎯 nan Primera Junta Chauvín 🔗 Ver local en zonaprop |
13,831 | 83 Alto |
75 m² | 850k ARS | 44 | 🔗 Ver |
| SCR-0022 | 🎯 nan AVENIDA EDISON 2074 Colina de Peralta Ramos 🔗 Ver local en zonaprop |
12,992 | 57 Medio |
54 m² | 800k ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0023 | 🎯 nan Belgrano 4956 🔗 Ver local en zonaprop |
14,760 | 67 Medio-Alto |
52 m² | 180k ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0024 | 🎯 nan Av. Jacinto Peralta Ramos local 52 local Peralta Ramos Oeste 🔗 Ver local en zonaprop |
14,702 | 66 Medio-Alto |
60 m² | 1k ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0025 | 🎯 nan Diagonal Alberdi al 2300 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
16,495 | 83 Alto |
55 m² | 1.1M ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0026 | 🎯 nan Av. Juan B Justo al 2500 Primera Junta 🔗 Ver local en zonaprop |
14,702 | 73 Medio-Alto |
105 m² | 2.5M ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0027 | 🎯 nan Guemes al 2300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
83 m² | 2k USD | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0028 | 🎯 nan Olavarria al 2900 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
70 m² | 3.2M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0029 | 🎯 nan Olavarria al 2900 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
70 m² | 6.4M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0030 | 🎯 nan Cerrito al 1900 🔗 Ver local en zonaprop |
12,992 | 48 Medio |
101 m² | 1.8M ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0031 | 🎯 nan Cerrito al 1900 🔗 Ver local en zonaprop |
12,992 | 48 Medio |
60 m² | 650k ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0032 | 🎯 nan Corrientes Plaza Colón 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
110 m² | 1.1M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0033 | 🎯 nan Güemes 3257 Los Troncos 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
85 m² | 4.0M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0034 | 🎯 nan Marcelo T. de Alvear 398 Del Puerto 🔗 Ver local en zonaprop |
12,646 | 65 Medio-Alto |
120 m² | 1.4M ARS | 57 | 🔗 Ver |
| SCR-0035 | 🎯 nan Catamarca 2538 Macrocentro 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 82 Alto |
67 m² | 900k ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0036 | 🎯 nan Corrientes Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
65 m² | 1k USD | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0037 | 🎯 nan Sarmiento al 2800 Terminal Vieja 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
102 m² | 1.9M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0038 | 🎯 nan Alvarado 1281 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
50 m² | 2.2M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0039 | 🎯 nan Castelli al 1200 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
75 m² | 1k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0040 | 🎯 nan Avenida Della Paolera (180) y Aragon Aeroparque 🔗 Ver local en zonaprop |
10,718 | 67 Medio-Alto |
80 m² | 700k ARS | 43 | 🔗 Ver |
| SCR-0041 | 🎯 nan Tucuman 2518 Terminal Vieja 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
55 m² | 900k ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0042 | 🎯 nan Av. Constitucion Constitución 🔗 Ver local en zonaprop |
10,610 | 83 Alto |
55 m² | 1.6M ARS | 50 | 🔗 Ver |
| SCR-0043 | 🎯 nan Padre Dutto al 400 Puerto 🔗 Ver local en zonaprop |
13,861 | 66 Medio-Alto |
57 m² | 1.8M ARS | 57 | 🔗 Ver |
| SCR-0044 | 🎯 nan Roca al 1300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
54 m² | 2k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0045 | 🎯 nan MARIO BRAVO 3250 El Jardin De Stella Maris 🔗 Ver local en zonaprop |
10,961 | 39 Medio-Bajo |
84 m² | 1.5M ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0046 | 🎯 nan Guemes al 3300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
93 m² | 3.6M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0047 | 🎯 nan 12 de Octubre al 3600 Puerto 🔗 Ver local en zonaprop |
13,861 | 67 Medio-Alto |
115 m² | 1.4M ARS | 57 | 🔗 Ver |
| SCR-0048 | 🎯 nan Buenos Aires al 2400 Macrocentro 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
75 m² | 800k ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0049 | 🎯 nan Alberti 2321 Macrocentro 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 83 Alto |
120 m² | 1.4M ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0050 | 🎯 nan San Juan 2200 🔗 Ver local en zonaprop |
14,322 | 71 Medio-Alto |
64 m² | 1k USD | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0051 | 🎯 nan Hipolito Yrigoyen al 2800 Plaza Mitre 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 83 Alto |
110 m² | 2k USD | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0052 | 🎯 nan Garay 🔗 Ver local en zonaprop |
13,075 | 67 Medio-Alto |
66 m² | 2k USD | 45 | 🔗 Ver |
| SCR-0053 | 🎯 nan Av. Colón 3127 Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 82 Alto |
120 m² | 2k USD | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0054 | 🎯 nan Fortunato de la Plaza al 5100 Juramento 🔗 Ver local en zonaprop |
12,638 | 48 Medio |
74 m² | 1.5M ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0055 | 🎯 nan Bolívar e/ Corrientes y Entre Ríos Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
55 m² | 750k ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0056 | 🎯 nan San Lorenzo 1200 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
89 m² | 2k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0057 | 🎯 nan Castelli 1200 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
120 m² | 2k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0058 | 🎯 nan Garay al 1300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
65 m² | 2.8M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0059 | 🎯 nan Edison 2600 🔗 Ver local en zonaprop |
10,961 | 44 Medio |
70 m² | 1k USD | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0060 | 🎯 nan Roca al 1300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
54 m² | 2k USD | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0061 | 🎯 nan Alberti al 2300 Terminal Vieja 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 83 Alto |
120 m² | 1.6M ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0062 | 🎯 nan Córdoba 1626 Entre Peatonal San Martín y Av. Luro Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
16,495 | 83 Alto |
60 m² | 1k USD | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0063 | 🎯 nan Tomás Guido & San Martín, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. 🔗 Ver local en zonaprop |
16,495 | 77 Medio-Alto |
90 m² | 1.2M ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0064 | 🎯 nan TALCAHUANO . Entre Gaboto y Elcano El Progreso 🔗 Ver local en zonaprop |
13,012 | 71 Medio-Alto |
116 m² | 1.4M ARS | 50 | 🔗 Ver |
| SCR-0065 | 🎯 nan Italia al 2100 Don Bosco 🔗 Ver local en zonaprop |
14,760 | 67 Medio-Alto |
75 m² | 1.3M ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0066 | 🎯 nan Guemes al 3300 Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
12,226 | 83 Alto |
93 m² | 3.6M ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0067 | 🎯 nan Av. Jara Domingo Faustino Sarmiento 🔗 Ver local en zonaprop |
16,495 | 83 Alto |
55 m² | 850k ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0068 | 🎯 nan Local en Alquiler - Castelli al 1400 Zona Guemes Güemes 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 82 Alto |
51 m² | 1.7M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0069 | 🎯 nan Colón al 5200 🔗 Ver local en zonaprop |
14,760 | 67 Medio-Alto |
78 m² | 1.2M ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0070 | 🎯 nan Mitre 1864 Entre Rivadavia y Belgrano 🔗 Ver local en zonaprop |
18,178 | 83 Alto |
85 m² | 1.3M ARS | 69 | 🔗 Ver |
| SCR-0072 | 🎯 nan 12 de Octubre al 3600 Puerto 🔗 Ver local en zonaprop |
13,861 | 68 Medio-Alto |
56 m² | 800k ARS | 57 | 🔗 Ver |
| SCR-0073 | 🎯 nan Av. Jacinto Peralta Ramos 1600, B7608CGH Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina. Mundialista 🔗 Ver local en zonaprop |
12,638 | 63 Medio-Alto |
67 m² | 950k ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0074 | 🎯 nan Edison y Soler Colina de Peralta Ramos 🔗 Ver local en zonaprop |
13,861 | 62 Medio-Alto |
60 m² | 1.4M ARS | 57 | 🔗 Ver |
| SCR-0075 | 🎯 nan JUAN B. JUSTO E ITALIA Santa Mónica 🔗 Ver local en zonaprop |
12,334 | 69 Medio-Alto |
60 m² | 950k ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0076 | 🎯 nan Chile 2000 🔗 Ver local en zonaprop |
14,760 | 67 Medio-Alto |
54 m² | 900k ARS | 59 | 🔗 Ver |
| SCR-0077 | 🎯 nan Colon al 4100 San Juan 🔗 Ver local en zonaprop |
14,322 | 72 Medio-Alto |
70 m² | 1.5M ARS | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0078 | 🎯 nan Av. Arturo Alio al 200 🔗 Ver local en zonaprop |
11,267 | 50 Medio |
80 m² | 700k ARS | 47 | 🔗 Ver |
| SCR-0079 | 🎯 nan Santiago del Estero 1671, Casi Peatonal San Martin Centro 🔗 Ver local en zonaprop |
15,293 | 83 Alto |
56 m² | 1.2M ARS | 65 | 🔗 Ver |
| SCR-0080 | 🎯 nan tierra del fuego 9 de Julio 🔗 Ver local en zonaprop |
11,267 | 63 Medio-Alto |
65 m² | 600k ARS | 47 | 🔗 Ver |
| SCR-0081 | 🎯 nan 12 de Octubre al 3100 Puerto 🔗 Ver local en zonaprop |
13,861 | 65 Medio-Alto |
80 m² | 700k ARS | 57 | 🔗 Ver |
